На общую страницу Финансовые коэффициенты
| млн. дол. | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | ||||
| Выручка | 34163 | 34206 | 34528 | 33820 |
| Операционная прибыль | 11207 | 11737 | 12357 | 8778 |
| Чистая прибыль | 7475 | 8040 | 8477 | 6083 |
| Дивиденды на обыкновенную акцию (дол.) | 1.77 | 2.05 | 2.25 | 2.55 |
| Баланс | ||||
| Активы | 938555 | 911507 | 855842 | 861395 |
| Собственные средства | 75716 | 78467 | 82797 | 86728 |
