млн. руб. | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
---|---|---|---|---|
P/L | ||||
Выручка | 4764411 | 5249965 | 5589811 | 6073318 |
Прибыль до налогообложения | 1511955 | 1486083 | 306823 | 925241 |
Чистая прибыль | 1210566 | 1165705 | 157192 | 805199 |
Дивиденды на обыкновенную акцию (руб.) | 5.99 | 7.2 | 7.2 | 7.89 |
Баланс | ||||
Оборотные активы | 2420803 | 2862670 | 3461155 | 3993722 |
Внеоборотные активы | 9356033 | 10573566 | 11716315 | 13058318 |
Краткосрочные обязательства | 1492066 | 1391465 | 1855947 | 2124701 |
Долгосрочные обязательства | 3476891 | 3801882 | 3201502 | 4012717 |
Собственные средства | 8479945 | 9634354 | 10120021 | 10589586 |
Производственные показатели (Газпром)
млрд. куб. м. | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
---|---|---|---|---|
Доказанные запасы газа | 23387 | 23264 | 23511 | 23705 |
Добыча газа | 488 | 488.4 | 444.9 | 419.5 |
Объем продаж газа | 482 | 476.8 | 441.5 | 445.9 |