На общую страницу Финансовые коэффициенты
млн. руб. | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
---|---|---|---|---|
P/L | ||||
Выручка | 419175 | 432254 | 311563 | 382225 |
Прибыль до налогообложения | 31108 | 4674 | -42398 | 38989 |
Чистая прибыль | 25313 | 2731 | -53116 | 34436 |
Дивиденды на обыкновенную акцию (руб.) | 10.66 | 8.3 | 73.68 | 67.13 |
Баланс | ||||
Оборотные активы | 170901 | 147193 | 203200 | 214056 |
Внеоборотные активы | 300316 | 288819 | 221694 | 213533 |
Краткосрочные обязательства | 101090 | 76475 | 97573 | 94528 |
Долгосрочные обязательства | 153669 | 149529 | 168255 | 167778 |
Собственные средства | 215834 | 209530 | 158074 | 164189 |
Производственные показатели (Северсталь)
тыс. т. | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
---|---|---|---|---|
EBITDA (млн. дол.) | 2158 | 2063 | 2211 | 2096 |
Производство (Сталь) | 15140 | 15691 | 11302 | 11451 |
Производство (Чугун) | 10257 | 10719 | 9076 | 9243 |
Продажи (Сталь) | 14605 | 15140 | 10410 | 10824 |
Продажи (Прокат) | 7576 | 8189 | 8137 | 8347 |
Количество сотрудников (чел.) | - | - | - | - |