Погашение внешнего долга и сальдо торгового баланса России
Источник: cbr.ru
Динамика экспорт нефти из России
Источник: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
Заинтересованность Российских компаний в укреплении рубля (%)
Источник: Ведомости
Цена нефти, необходимая для бездефицитного бюджета (страны ОПЕК)
Источник: bloomberg.com
Доходность по основным еврооблигациям
04.08.2016 | |||||
Тикер | Цена | Доходность | Дата погашения | Валюта | Лот |
Moscow 16E | 100.84 | 0.78% | 20.10.2016 | EUR | 50k$ |
Russia 17 | 101.13 | 1.50% | 04.04.2017 | USD | 200k$ |
Russia 18 | 117.16 | 2.02% | 24.07.2018 | USD | 1k$ |
Russia 19 | 102.42 | 2.47% | 16.01.2019 | USD | 200k$ |
Russia 20 | 107.49 | 2.86% | 29.04.2020 | USD | 100k$ |
Gazprombank 17 | 102.16 | 2.77% | 10.05.2017 | USD | 200k$ |
Gazprombank 19 | 103.08 | 3.89% | 05.09.2019 | USD | 200k$ |
Sberbank 17MAR | 101.99 | 2.17% | 24.03.2017 | USD | 200k$ |
Sberbank 19 | 106.00 | 2.99% | 28.06.2019 | USD | 200k$ |
Sberbank 21 | 107.63 | 3.97% | 16.06.2021 | USD | 200k$ |
VEB 18 | 101.86 | 3.37% | 21.11.2018 | USD | 200k$ |
VEB 20 | 108.48 | 4.51% | 09.07.2020 | USD | 100k$ |
VTB 17 | 102.29 | 2.55% | 12.04.2017 | USD | 200k$ |
VTB 18FEB | 105.17 | 2.85% | 22.02.2018 | USD | 200k$ |
VTB 20 | 109.44 | 4.07% | 13.10.2020 | USD | 100k$ |
Gazprom 18 | 108.98 | 2.62% | 11.04.2018 | USD | 100k$ |
Gazprom 19 | 115.15 | 3.35% | 23.04.2019 | USD | 100k$ |
Gazprom 20 | 100.29 | 3.76% | 06.02.2020 | USD | 200k$ |
Rosneft 17 | 100.51 | 2.52% | 03.06.2017 | USD | 200k$ |
Rosneft 22 | 99.16 | 4.36% | 03.06.2022 | USD | 200k$ |
Погашение внешнего долга и сальдо торгового баланса России
Источник: cbr.ru