млн. руб. | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
---|---|---|---|---|
P/L | ||||
Выручка | 305067 | 260008 | 5504856 | 5749050 |
Прибыль до налогообложения | 218700 | 217208 | 484855 | 389104 |
Чистая прибыль | 217807 | 209871 | 394076 | 292745 |
Дивиденды на обыкновенную акцию (руб.) | 90 | 110 | 154 | 65 |
Баланс | ||||
Оборотные активы | 513443 | 322967 | 1236227 | 1213647 |
Внеоборотные активы | 674541 | 973309 | 3502726 | 380960 |
Краткосрочные обязательства | 446166 | 357947 | 779446 | 695168 |
Долгосрочные обязательства | 2523 | 74150 | 909965 | 1094065 |
Собственные средства | 739295 | 864178 | 3037378 | 3222468 |
*2012-2013 гг. данные по РСБУ
Производственные показатели (Лукойл)
тыс. бар. | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
---|---|---|---|---|
Добыча нефти (тыс. бар./сутки) | 1850 | 1873 | 1992 | 2052 |
Объем продаж нефти | 287352 | 307126 | 454899 | 578630 |
Объем продаж в странах дальнего зарубежья | 222466 | 207021 | 339445 | 474999 |
Объем продаж в странах ближнего зарубежья | 31622 | 37881 | 34194 | 24174 |
Объем продаж на внутреннем рынке | 33264 | 62224 | 81260 | 74957 |